8 июня 2014 года состоялся чемпионат Москвы по спортивному маджонгу 2014. Победителем турнира стал Виталий Новиков (г. Москва). Второе место занял Владимир Степанов (Жуковский). На третьем месте - Игорь Бирюков (Тамбов).
Ниже представлен отчёт о ходе мероприятия и турнирные таблицы.
В турнире приняли участие 32 игрока из Москвы и Московской области, Рязани, Иванова, Тамбова и Санкт-Петербурга. Для многих игроков турнир стал важным этапом подготовки к чемпионату Европы в Страсбуре 4-7 июля 2014 года.
После первого тура среди игроков, выигравших свои столы, выделялись Александр Мелионов из Москвы (интересно отметить, что не так давно Александр выиграл в Москве клубный турнир), а также опытные игроки из Тамбова Игорь Бирюков и Евгения Хлуденцова.
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ1 | ТО1 | ИО1 |
1 | Мелионов Александр | 8 | 4 | 236 |
2 | Бирюков Игорь | 3 | 4 | 199 |
3 | Хлуденцова Евгения | 5 | 4 | 187 |
4 | Рыжанина Ирина | 4 | 4 | 179 |
5 | Кваша Илья | 1 | 4 | 146 |
6 | Большакова Оксана | 6 | 4 | 107 |
7 | Новиков Виталий | 2 | 4 | 89 |
8 | Бирюков Дмитрий | 7 | 4 | 67 |
9 | Елшанкин Андрей | 3 | 2 | 176 |
10 | Манджиев Арслан | 6 | 2 | 35 |
11 | Ушакова Елена | 2 | 2 | 34 |
12 | Чичигина Наталья | 1 | 2 | 13 |
13 | Васильев Сергей | 5 | 2 | 6 |
14 | Логвинов Олег | 7 | 2 | 3 |
15 | Панина Тамара | 4 | 2 | -56 |
16 | Скопинцев Андрей | 8 | 2 | -66 |
17 | Анохин Павел | 2 | 1 | -11 |
18 | Голубкова Анна | 6 | 1 | -17 |
19 | Истомин Александр | 7 | 1 | -28 |
20 | Чичигин Андрей | 1 | 1 | -32 |
21 | Степанова Анна | 4 | 1 | -59 |
22|23 | Нечаев Роман | 5 | 1 | -84 |
22|23 | Гоптарева Татьяна | 8 | 1 | -84 |
24 | Степанов Владимир | 3 | 1 | -181 |
25 | Черных Анастасия | 7 | 0 | -42 |
26 | Богатиков Александр | 4 | 0 | -64 |
27 | Зиновьева Екатерина | 8 | 0 | -86 |
28 | Максаков Дмитрий | 5 | 0 | -109 |
29 | Большаков Алексей | 2 | 0 | -112 |
30 | Тулупников Артемий | 6 | 0 | -125 |
31 | Мыскин Филипп | 1 | 0 | -127 |
32 | Стеценко Константин | 3 | 0 | -214 |
После второго тура (который, как и остальные, проводился уже по «московской» системе, сводя межу собой сильнейших) на Олимпе к Александру присоединился Виталий Новиков (Москва) – только эти двое имели по 2 победы. Третье место с 6 турнирными очками и лучшим дополнительным результатом занимал Арслан Манджиев (Москва), выдвинувшийся в последнее время в группу сильнейших игроков России (о чем можно судить по рейтингу ЕМА).
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ2 | ТО2 | ИО2 | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ |
1 | Мелионов Александр | 1 | 4 | 150 | 8 | 386 |
2 | Новиков Виталий | 2 | 4 | 145 | 8 | 234 |
3 | Манджиев Арслан | 3 | 4 | 280 | 6 | 315 |
4 | Бирюков Игорь | 1 | 2 | -15 | 6 | 184 |
5 | Кваша Илья | 2 | 2 | 35 | 6 | 181 |
6 | Васильев Сергей | 4 | 4 | 153 | 6 | 159 |
7 | Хлуденцова Евгения | 1 | 1 | -23 | 5 | 164 |
8 | Голубкова Анна | 5 | 4 | 121 | 5 | 104 |
9 | Степанов Владимир | 6 | 4 | 261 | 5 | 80 |
10 | Большакова Оксана | 2 | 1 | -52 | 5 | 55 |
11 | Рыжанина Ирина | 1 | 0 | -112 | 4 | 67 |
12 | Максаков Дмитрий | 7 | 4 | 134 | 4 | 25 |
13 | Мыскин Филипп | 8 | 4 | 115 | 4 | -12 |
14 | Чичигина Наталья | 3 | 2 | -56 | 4 | -43 |
15 | Панина Тамара | 4 | 2 | 5 | 4 | -51 |
16 | Бирюков Дмитрий | 2 | 0 | -128 | 4 | -61 |
17 | Елшанкин Андрей | 3 | 1 | -62 | 3 | 114 |
18 | Чичигин Андрей | 5 | 2 | 48 | 3 | 16 |
19 | Логвинов Олег | 4 | 1 | -71 | 3 | -68 |
20 | Гоптарева Татьяна | 6 | 2 | -5 | 3 | -89 |
21 | Черных Анастасия | 7 | 2 | 27 | 2 | -15 |
22 | Анохин Павел | 5 | 1 | -28 | 2 | -39 |
23 | Стеценко Константин | 8 | 2 | 109 | 2 | -105 |
24 | Ушакова Елена | 3 | 0 | -162 | 2 | -128 |
25 | Скопинцев Андрей | 4 | 0 | -87 | 2 | -153 |
26 | Нечаев Роман | 6 | 1 | -76 | 2 | -160 |
27 | Зиновьева Екатерина | 7 | 1 | -31 | 1 | -117 |
28 | Большаков Алексей | 8 | 1 | -55 | 1 | -167 |
29 | Истомин Александр | 5 | 0 | -141 | 1 | -169 |
30 | Степанова Анна | 6 | 0 | -180 | 1 | -239 |
31 | Богатиков Александр | 7 | 0 | -130 | 0 | -194 |
32 | Тулупников Артемий | 8 | 0 | -169 | 0 | -294 |
Третий тур практически полностью обновил лидирующую группу. Первым стал Виталий Новиков, одержавший третью победу, преследовали его Игорь Бирюков с 10 ТО и Владимир Степанов из Жуковского с 9 очками.
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ3 | ТО3 | ИО3 | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ |
1 | Новиков Виталий | 1 | 4 | 301 | 12 | 535 |
2 | Бирюков Игорь | 2 | 4 | 190 | 10 | 374 |
3 | Степанов Владимир | 3 | 4 | 92 | 9 | 172 |
4 | Мелионов Александр | 1 | 0 | -134 | 8 | 252 |
5 | Манджиев Арслан | 1 | 2 | -134 | 8 | 181 |
6 | Панина Тамара | 5 | 4 | 225 | 8 | 174 |
7 | Кваша Илья | 2 | 2 | -10 | 8 | 171 |
8 | Чичигина Наталья | 4 | 4 | 133 | 8 | 90 |
9 | Хлуденцова Евгения | 3 | 2 | 73 | 7 | 237 |
10 | Логвинов Олег | 6 | 4 | 161 | 7 | 93 |
11 | Васильев Сергей | 1 | 1 | -117 | 7 | 42 |
12 | Бирюков Дмитрий | 4 | 2 | 104 | 6 | 43 |
13 | Большакова Оксана | 3 | 1 | -31 | 6 | 24 |
14 | Голубкова Анна | 2 | 0 | -99 | 5 | 5 |
15 | Чичигин Андрей | 5 | 2 | -15 | 5 | 1 |
16 | Максаков Дмитрий | 2 | 1 | -81 | 5 | -56 |
17 | Истомин Александр | 8 | 4 | 49 | 5 | -120 |
18 | Елшанкин Андрей | 5 | 1 | -16 | 4 | 98 |
19 | Анохин Павел | 6 | 2 | 129 | 4 | 90 |
20 | Богатиков Александр | 7 | 4 | 226 | 4 | 32 |
21 | Ушакова Елена | 7 | 2 | 6 | 4 | -122 |
22 | Гоптарева Татьяна | 4 | 1 | -38 | 4 | -127 |
23 | Рыжанина Ирина | 4 | 0 | -199 | 4 | -132 |
24 | Мыскин Филипп | 3 | 0 | -134 | 4 | -146 |
25 | Зиновьева Екатерина | 8 | 2 | 9 | 3 | -108 |
26 | Скопинцев Андрей | 7 | 1 | 4 | 3 | -149 |
27 | Нечаев Роман | 6 | 1 | -135 | 3 | -295 |
28 | Черных Анастасия | 5 | 0 | -194 | 2 | -209 |
29 | Степанова Анна | 8 | 1 | -1 | 2 | -240 |
30 | Стеценко Константин | 6 | 0 | -165 | 2 | -270 |
31 | Большаков Алексей | 8 | 0 | -57 | 1 | -224 |
32 | Тулупников Артемий | 7 | 0 | -236 | 0 | -530 |
А вот четвертый тур практически не изменил расклад сил, лишь Владимир Степанов, выиграв свой стол, вышел на второе место, обойдя Игоря Бирюкова, а Виталий Новиков, показав стопроцентный результат, стал победителем и чемпионом Москвы 2014 года. Победители и номинанты получили ценные призы и подарки.
МЕСТО | ИМЯ | СТОЛ4 | ТО4 | ИО4 | ТО_ИТОГ | ИО_ИТОГ |
1 | Новиков Виталий | 1 | 4 | 228 | 16 | 763 |
2 | Степанов Владимир | 2 | 4 | 263 | 13 | 435 |
3 | Бирюков Игорь | 1 | 2 | 179 | 12 | 553 |
4 | Мелионов Александр | 2 | 2 | -15 | 10 | 237 |
5 | Большакова Оксана | 4 | 4 | 54 | 10 | 78 |
6 | Хлуденцова Евгения | 3 | 2 | 1 | 9 | 238 |
7 | Чичигин Андрей | 3 | 4 | 111 | 9 | 112 |
8 | Васильев Сергей | 4 | 2 | 37 | 9 | 79 |
9 | Панина Тамара | 1 | 1 | -163 | 9 | 11 |
10 | Манджиев Арслан | 3 | 0 | -86 | 8 | 95 |
11 | Гоптарева Татьяна | 5 | 4 | 216 | 8 | 89 |
12 | Логвинов Олег | 2 | 1 | -78 | 8 | 15 |
13 | Кваша Илья | 2 | 0 | -170 | 8 | 1 |
14 | Чичигина Наталья | 1 | 0 | -244 | 8 | -154 |
15 | Бирюков Дмитрий | 3 | 1 | -26 | 7 | 17 |
16 | Анохин Павел | 6 | 2 | 72 | 6 | 162 |
17 | Максаков Дмитрий | 6 | 1 | -5 | 6 | -61 |
18 | Мыскин Филипп | 5 | 2 | 61 | 6 | -85 |
19 | Истомин Александр | 4 | 1 | -7 | 6 | -127 |
20 | Голубкова Анна | 5 | 1 | -135 | 6 | -130 |
21 | Степанова Анна | 6 | 4 | 103 | 6 | -137 |
22 | Рыжанина Ирина | 7 | 2 | -15 | 6 | -147 |
23 | Стеценко Константин | 7 | 4 | 94 | 6 | -176 |
24 | Большаков Алексей | 8 | 4 | 16 | 5 | -208 |
25 | Нечаев Роман | 8 | 2 | 12 | 5 | -283 |
26 | Елшанкин Андрей | 4 | 0 | -84 | 4 | 14 |
27 | Богатиков Александр | 5 | 0 | -142 | 4 | -110 |
28 | Зиновьева Екатерина | 7 | 1 | -18 | 4 | -126 |
29 | Ушакова Елена | 7 | 0 | -61 | 4 | -183 |
30 | Скопинцев Андрей | 8 | 0 | -34 | 3 | -183 |
31 | Черных Анастасия | 8 | 1 | 6 | 3 | -203 |
32 | Тулупников Артемий | 6 | 0 | -170 | 0 | -700 |
Организаторы благодарят администрацию кафе «Тайм-аут», Федерацию маджонга, а также лично Алексея Большакова, Оксану Большакову, Виталия Новикова, Андрея Чичигина за помощь в организации турнира.
